全国百香果报价行情,行情持续下跌。。。。
| 台农、紫香价格行情(仅供参考) | ||||
| 2019.1.17 | ||||
| 省 | 地区 | 价格(元) | 价类 | 规格 |
| 广西 | 北流 | 1.2 | 地头价 | 中大果 |
| 陆川 | 1.3 | 地头价 | 中大果 | |
| 灵山 | 2.2 | 地头价 | 中大果 | |
| 容县 | 1.5 | 地头价 | 中大果 | |
| 广东 | 高州 | 1.5 | 地头价 | 中大果 |
| 信宜 | 1.5 | 地头价 | 中大果 | |
| 福建 | 龙岩 | 2.0 | 地头价 | 中大果 |
| 云南 | 德宏 | 3.0 | 地头价 | 中大果 |
| 黄金百香果价格行情(仅供参考) | ||||
| 2019.1.17 | ||||
| 省 | 地区 | 价格(元) | 价类 | 规格 |
|
广 西 |
平南 | 4.0 | 地头价 | 中大果 |
| 广东 | 高州 | 3.0 | 地头价 | 中大果 |
| 福建 | 南靖 | 4.0 | 地头价 | 大果 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/baixiangguo/2021-04-24/63471.html

